| Composición | %P/P |
| Nitrógeno Total (N) | 15,0 |
| Nitrógeno nítrico (N) | 10,0 |
| Nitrógeno amoniacal (N) | 5,0 |
| Fósforo (P2O5) | 15,0 |
| Potasio (K2O) | 15,0 |
| Quelatos, coloides y disolventes orgánicos | 55,0 |
| Total | 100 |
For-Est Floración, es un bioestimulante especialmente formulado para estimular la oración en todo tipo de cultivo. Por su composición especial y su pH balanceado, For-Est Floración presenta total compatibilidad para ser aplicado en mezclas con otros productos, salvo en los casos en que las indicaciones del fabricante indiquen lo contrario.
En caso de duda, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad en pequeña escala.
| TIPO DE CULTIVO | APLICACIÓN | DOSIS por cada 100 L de agua de riego (*) | HORA DEL DIA | FRECUENCIA DE APLICACIÓN |
| Perenne | Foliar | 1% | Horas frescas del día, dirigido al follaje | Después de alcanzar el desarrollo de follaje deseado, con For-Est 2, aplicar de 1 a 3 meses según estado del cultivo para estimular floración. |
| Radicular | 2% | Horas frescas del día, dirigido a la raíz | ||
| Ciclo anual | Foliar | 1 a 1.5% | Horas frescas del día, dirigido al follaje | |
| Radicular | 2% | Horas frescas del día, dirigido a la raíz | ||
| Ciclo corto | Foliar y radicular | 1 a 2% | Horas frescas del día, dirigido al follaje | Después de alcanzar el desarrollo de follaje deseado, con For-Est 2, aplicar de 8 a 15 días según estado del cultivo para estimular floración |
| Hidropónicos y riego por goteo | Por goteo | 1 a 2% | Según programación del riego | |
| Pastos y zonas verdes | Foliar | 1 a 2% | Según programación del riego |
(*) 1% = 20 ml por bomba de 20 litros, 1.5% = 30 ml por bomba de 20 litros, 2% = 40 ml por bomba de 20 litros.
Presentaciones: 1 litro, 3.785 litros, 19 litros y 200 litros.