| Composición | %P/P |
| Nitrógeno (NH4 + NO3-) | 7 |
| Fósforo (P2O5) | 15 |
| Potasio (K2O) | 7 |
| Quelatos, coloides y disolventes orgánicos | 71 |
| Total | 100 |
Es un bioestimulante especialmente formulado para estimular la formación del sistema radicular, brindando un balance nutricional a todo tipo de cultivo.
Puede ser empleado en procesos de germinación de semilla, desarrollo en vivero, tratamiento de esquejes, injertos y en procedimientos de pre y post transplante.
For-Est 1 ha sido formulado especialmente con un balance nutricional alto en fósforo disponible como fosfatos solubles, nitrógeno proveniente de fuentes nitricas y amoniacales y potasio soluble, quelatados con ácidos fúlvicos y húmicos. Esta formulación especial, estimula el crecimiento de la raíz primaria y raíces secundarias, así como la producción de pelos radiculares. Un sistema radicular fuerte y sano, provee a la planta de un medio eficiente para la absorción de nutrientes disponibles en el sustrato, y de un anclaje fuerte.
Se recomienda en tratamientos de recuperación de cultivos por necrósis o pérdida de sistema radicular por condiciones ambientales adversas, que provocan un estrés en la planta.
| USOS | APLICACIÓN | DOSIS por cada 100 L de agua de riego (*) | HORA DEL DÍA | FRECUENCIA DE APLICACIÓN |
| Para estimulación en plantas cultivadas | Radicular, dirigida a la raíz y al sustrato | 2% | Horas frescas del día, dirigido a la raíz | Aplicaciones en ciclos semanales hasta alcanzar tamaño deseado y pasar a etapa de desarrollo de follaje. Evitar rociar los brotes nuevos y el follaje tierno. |
| Esquejes, injertos | Inmersión | 5 a 10% | Pre-siembra | Remojar durante diez minutos y proceder a plantar. Continuar aplicaciones como planta cultivada. |
| Tratamiento de semillas y tubérculos | Inmersión | 5 a 10% | Pre-siembra | Remojar por 15 segundos y proceder a plantar. Continuar aplicaciones como planta cultivada. |
| Transplantes | Inmersión | 2% | Pre-siembra | Remojar por 10 minutos la raíz y proceder a la siembra. Continuar aplicaciones como planta cultivada. |
| Recuperación de áreas bajo estrés | Radicular | 5 a 10% | Horas frescas del día, dirigido a la raíz | Ciclos cada 8 días hasta obtener respuesta radicular |
(*) 1% = 20 ml por bomba de 20 litros, 1.5% = 30 ml por bomba de 20 litros, 2% = 40 ml por bomba de 20 litros.
Presentaciones: 1 litro, 3.785 litros, 19 litros y 200 litros.